Category | Born on or after | Number of teams | Game length | Players per team | Number of matches | Substitues allowed |
---|---|---|---|---|---|---|
U19 | 01.01.06 | 12 | 2x20 | 11 | 5 | 5 |
U17-A | 01.01.08 | 12 | 2x20 | 11 | 5 | 5 |
U17-B | 01.01.08 | 12 | 2x20 | 11 | 5 | 5 |
U16 | 01.01.09 | 12 | 2x20 | 11 | 5 | 5 |
U15-A | 01.01.10 | 12 | 2x20 | 11 | 5 | 5 |
U15-B | 01.01.10 | 12 | 2x20 | 11 | 5 | 5 |
U14 | 01.01.11 | 12 | 2x20 | 11 | 5 | 5 |
U13/9 | 01.01.13 | 12 | 2x20 | 9 | 5 | 5 |
U11/7 | 01.01.14 | 12 | 2x15 | 7 | 5 | 99 |
G17 | 01.01.08 | 12 | 2x20 | 11 | 5 | 5 |
G15 | 01.01.10 | 8 | 2x20 | 11 | 5 | 5 |
Football Boots: It is not allowed to use Metal Studs on the pitches of Soccerland Catalunya, or on the artificial pitches in Santa Susanna, Lloret de Mar, Palafolls and CF Tordera.
Chaussures de football: L'utilisation des crampons acier est interdite sur les terrains en herbe naturelle du Soccerland Catalunya et sur les terrains synthétiques de Santa Susanna, Lloret de Mar, Palafolls et Tordera
Scarpe da calcio: Non è consentito usare tacchetti in ferro sui campi del Soccerland Catalunya e su tutti i campi in sintetico a Santa Susanna, Lloret , Palafolls e Tordera
Fussballschuhe: Es ist nicht erlaubt, Metallstollen auf den Fußballplätzen von „Soccerland Catalunya“, den Kunstrasenplätzen von Santa Susanna, Lloret de Mar, Palafolls und CF Tordera zu benutzen.